Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
026 611 276
065 477 95 65
064 502 61 84
065 477 95 65
065 477 95 65
saraturssd@gmail.com
Dr Jovana Cvijića 5, Smederevo
Kuća Magda
Sitonija - Kalamitsi

Apartman
Studio

Autobus

Sopstveni prevoz























Informacije

Wifi

Parking

TV

Klima

Kuhinja

Roštilj

Dvorište
Ukupno noćenja
10Ukupno dana
11GPS koordinate
39.991815, 23.989628Period | Tip smeštaja | Max broj osoba | 20.05-30.05 | 30.05-09.06 | 09.06-19.06 | 19.06-29.06 | 29.06-09.07 | 09.07-19.07 | 19.07-29.07 | 29.07-08.08 | 08.08-18.08 | 18.08-28.08 | 28.08-06.09 | 06.09-15.09 | 15.09-24.09 |
broj noćenja | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 9 noći | 9 noći | 9 noći | ||
Magda 1/2 | studio | 2 | 188*/328 | 258*/438 | 308*/518 | 378*/628 | 458*/768 | 528*/898 | 588*/1028 | 588*/1028 | 588*/1028 | 538*/928 | 418*/698 | 318*/518 | 268*/458 |
Magda 1/3 | studio | 3 | 178*/348 | 208*/468 | 248*/578 | 298*/688 | 348*/828 | 378*/968 | 418*/1068 | 418*/1068 | 418*/1068 | 388*/988 | 328*/768 | 248*/578 | 218*/498 |
Magda 1/4 | studio | 4 | 158*/368 | 178*/498 | 218*/628 | 258*/788 | 288*/888 | 318*/1018 | 338*/1128 | 338*/1128 | 338*/1128 | 318*/1038 | 278*/828 | 218*/628 | 198*/548 |
Magda 1/3 | apartman | 3 | 188*/388 | 238*/548 | 288*/698 | 348*/838 | 368*/898 | 288*/698 | 248*/598 | ||||||
Magda 1/4 | apartman | 4 | 168*/418 | 198*/578 | 258*/778 | 288*/878 | 328*/1048 | 368*/1248 | 408*/1388 | 408*/1388 | 408*/1388 | 378*/1278 | 308*/968 | 248*/768 | 228*/658 |
Program putovanja obuhvata:
- smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja
- prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju da je prevoz posebno doplaćen (ukoliko za određeni datum nije postojala ponuda paket aranžmana).
Program putovanja ne obuhvata:
- ekološku taksu u visini od 2 eur/danu/apartmanu.
- zdravstveno putno osiguranje, preporučujemo TRIGLAV osiguranje
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove.
Naplata ekološke takse će biti vršena na destinaciji.
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove
Nalazi se na oko 80m od plaže u najlepšem delu Kalamitsija. Apartmani i studiji se nalaze u prizemlju, na prvom i drugom spratu. Svi studiji imaju SAT TV, signal za bežični internet i klima uredjaj čije je korišćenje uključeno u cenu. Kuća ima i uredjeno travnato dvorište sa zajedničkim roštiljem, kao i nekoliko parking mesta za goste kuće.
AUTOBUSKI PREVOZ SRBIJA-SITONIJA | |||
CENE PREVOZA | |||
Mesto polaska | ODRASLI | DECA do 12 god. | Vreme polaska |
SUBOTICA | 100 | 85 | 16:00 |
BAČKA TOPOLA OMV pumpa na autoputu | 100 | 85 | 16:40 |
SOMBOR | 100 | 85 | 16:00 |
KIKINDA | 100 | 85 | 16:00 |
SENTA | 100 | 85 | 16:00 |
ZRENJANIN | 100 | 85 | 17:00 |
SR. MITROVICA | 100 | 85 | 18:00 |
RUMA | 100 | 85 | 18:15 |
VRŠAC | 100 | 85 | 17:30 |
PANČEVO | 95 | 80 | 18:45 |
NOVI SAD | 90 | 75 | 18:00 |
BEOGRAD | 80 | 65 | 20:00 |
ČAČAK | 100 | 85 | 20:00 |
KRALJEVO | 100 | 85 | 19:30 |
KRAGUJEVAC | 100 | 85 | 21:00 |
KRUŠEVAC | 100 | 85 | 21:50 |
NIŠ | 70 | 55 | 22:30 |
Polasci su garantovani iz svih mesta bez obzira na broj prijavljenih putnika | |||
Usluga "željeno sedište" naplaćuje se i iznosi 20 eur-a po osobi |
EVROPSKI GRADOVI
Avio i autobuski aranžmani ka svim evropskim metropolama. Jednodnevni izleti u zemlje Evrope. Praznična putovanja za Uskrs, Prvi maj, Dan žena, Sretenje.... Polasci iz cele Srbije